The 1961-62 North Texas Mean Green went 3-23 (0-12 in the MVC) under head coach Charles Johnson. Simple Rating System: -11.45.
| Date | Opponent | Result | Arena |
|---|---|---|---|
| 1961-12-04 | at hardin simmons | W 82–76 | Rose Fieldhouse |
| 1961-12-08 | vs Arkansas Razorbacks | L 61–68 | North Texas Men's Gym |
| 1961-12-14 | at oklahoma city | L 84–91 | Fredrickson Fieldhouse |
| 1961-12-16 | at Air Force Falcons | L 66–74 | Cadet Gymnasium |
| 1961-12-18 | vs loyola la | L 54–60 | North Texas Men's Gym |
| 1961-12-20 | vs hardin simmons | W 89–56 | North Texas Men's Gym |
| 1961-12-29 | at west texas am | L 80–85 | WT Fieldhouse |
| 1962-01-03 | vs Houston Cougars | L 44–57 | North Texas Men's Gym |
| 1962-01-11 | vs Saint Louis Billikens | L 60–79 | North Texas Men's Gym |
| 1962-01-13 | vs Drake Bulldogs | L 66–71 | North Texas Men's Gym |
| 1962-01-25 | at Cincinnati Bearcats | L 61–89 | Armory Fieldhouse |
| 1962-01-27 | at Bradley Braves | L 70–84 | Robertson Memorial Field House |
| 1962-02-01 | vs Tulsa Golden Hurricane | L 61–76 | North Texas Men's Gym |
| 1962-02-03 | vs Cincinnati Bearcats | L 50–77 | North Texas Men's Gym |
| 1962-02-06 | vs Wichita State Shockers | L 75–105 | North Texas Men's Gym |
| 1962-02-08 | vs Bradley Braves | L 61–91 | North Texas Men's Gym |
| 1962-02-10 | at Houston Cougars | L 75–105 | Jeppesen Field House |
| 1962-02-15 | at Saint Louis Billikens | L 65–86 | Kiel Auditorium |
| 1962-02-17 | at Drake Bulldogs | L 73–102 | Veterans Memorial Auditorium |
| 1962-02-24 | at Tulsa Golden Hurricane | L 49–60 | Expo Square Pavillion |
| 1962-02-26 | vs oklahoma city | L 68–72 | North Texas Men's Gym |
| 1962-03-01 | at Wichita State Shockers | L 69–110 | Levitt Arena |
North Texas Mean Green program history · All Division I programs · Hoopsipedia home
| Rank | Team | Conference | All-Time Wins |
|---|
Top 100 by all-time D1 wins. Verified against the NCAA record book — and tiered so you can argue properly.
| # | COACH | RECORD | WIN % | SCHOOL(S) | YEARS | BEST SEASON / LEGACY |
|---|