Washington's basketball program dates to 1896, making it one of the oldest on the West Coast. The Huskies reached the 1953 Final Four, finishing third nationally, and have been a consistent Pac-12 (now Big Ten) program, producing NBA talent like Brandon Roy, Markelle Fultz, and Isaiah Thomas.
The Huskies name was adopted in 1922 by student vote, replacing "Sun Dodgers." The Alaskan Malamute mascot Dubs has become a beloved campus figure.
Reaching the 1953 Final Four under coach Tippy Dye, the program's only Final Four appearance, with Bob Houbregs scoring 42 points in the third-place win over LSU.
Washington's Brandon Roy was named the 2006 Pac-10 Player of the Year and went on to become NBA Rookie of the Year, before injuries tragically shortened his career.
The Washington Huskies compete in the Big Ten and hold an all-time record of 1896–1305 (.592 winning percentage) across 123 recorded seasons dating back to 1895-96. The program has reached 1 Final Four.
| Season | Record | Conference | Coach | AP peak |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 16-17 | 7-13 (Big Ten) | Danny Sprinkle | |
| 2024-25 | 13-18 | 4-16 (Big Ten) | Danny Sprinkle | |
| 2023-24 | 17-15 | 9-11 (Pac-12) | Mike Hopkins | |
| 2022-23 | 16-16 | 8-12 (Pac-12) | Mike Hopkins | |
| 2021-22 | 17-15 | 11-9 (Pac-12) | Mike Hopkins | |
| 2020-21 | 5-21 | 4-16 (Pac-12) | Mike Hopkins | |
| 2019-20 | 15-17 | 5-13 (Pac-12) | Mike Hopkins | AP #20 |
| 2018-19 | 27-9 | 15-3 (Pac-12) | Mike Hopkins | AP #25 |
| 2017-18 | 21-13 | 10-8 (Pac-12) | Mike Hopkins | |
| 2016-17 | 9-22 | 2-16 (Pac-12) | Lorenzo Romar | |
| 2015-16 | 19-15 | 9-9 (Pac-12) | Lorenzo Romar | |
| 2014-15 | 16-15 | 5-13 (Pac-12) | Lorenzo Romar | AP #13 |
| 2013-14 | 17-15 | 9-9 (Pac-12) | Lorenzo Romar | |
| 2012-13 | 18-16 | 9-9 (Pac-12) | Lorenzo Romar | |
| 2011-12 | 24-11 | 14-4 (Pac-12) | Lorenzo Romar | |
| 2010-11 | 24-11 | 11-7 (Pac-10) | Lorenzo Romar | AP #13 |
| 2009-10 | 26-10 | 11-7 (Pac-10) | Lorenzo Romar | AP #12 |
| 2008-09 | 26-9 | 14-4 (Pac-10) | Lorenzo Romar | AP #13 |
| 2007-08 | 16-17 | 7-11 (Pac-10) | Lorenzo Romar | |
| 2006-07 | 19-13 | 8-10 (Pac-10) | Lorenzo Romar | AP #13 |
| 2005-06 | 26-7 | 13-5 (Pac-10) | Lorenzo Romar | AP #7 |
| 2004-05 | 29-6 | 14-4 (Pac-10) | Lorenzo Romar | AP #8 |
| 2003-04 | 19-12 | 12-6 (Pac-10) | Lorenzo Romar | |
| 2002-03 | 10-17 | 5-13 (Pac-10) | Lorenzo Romar | |
| 2001-02 | 11-18 | 5-13 (Pac-10) | Bob Bender | |
| 2000-01 | 10-20 | 4-14 (Pac-10) | Bob Bender | |
| 1999-00 | 10-20 | 5-13 (Pac-10) | Bob Bender | |
| 1998-99 | 17-12 | 10-8 (Pac-10) | Bob Bender | AP #14 |
| 1997-98 | 20-10 | 11-7 (Pac-10) | Bob Bender | |
| 1996-97 | 17-11 | 10-8 (Pac-10) | Bob Bender | |
| 1995-96 | 16-12 | 9-9 (Pac-10) | Bob Bender | |
| 1993-94 | 5-22 | 3-15 (Pac-10) | Bob Bender | |
| 1992-93 | 13-14 | 7-11 (Pac-10) | Lynn Nance | |
| 1991-92 | 12-17 | 5-13 (Pac-10) | Lynn Nance | |
| 1990-91 | 14-14 | 5-13 (Pac-10) | Lynn Nance | |
| 1989-90 | 11-17 | 5-13 (Pac-10) | Lynn Nance | |
| 1988-89 | 12-16 | 8-10 (Pac-10) | Andy Russo | |
| 1987-88 | 10-19 | 5-13 (Pac-10) | Andy Russo | |
| 1986-87 | 20-15 | 10-8 (Pac-10) | Andy Russo | |
| 1985-86 | 19-12 | 13-5 (Pac-10) | Andy Russo | |
| 1984-85 | 22-10 | 13-5 (Pac-10) | Marv Harshman | AP #7 |
| 1983-84 | 24-7 | 15-3 (Pac-10) | Marv Harshman | AP #13 |
| 1982-83 | 16-15 | 7-11 (Pac-10) | Marv Harshman | |
| 1981-82 | 19-10 | 11-7 (Pac-10) | Marv Harshman | AP #19 |
| 1980-81 | 14-13 | 8-10 (Pac-10) | Marv Harshman | |
| 1979-80 | 18-10 | 9-9 (Pac-10) | Marv Harshman | |
| 1978-79 | 11-16 | 6-12 (Pac-10) | Marv Harshman | |
| 1977-78 | 14-13 | 6-8 (Pac-8) | Marv Harshman | |
| 1976-77 | 17-10 | 8-6 (Pac-8) | Marv Harshman | |
| 1974-75 | 16-10 | 6-8 (Pac-8) | Marv Harshman | AP #20 |
| 1973-74 | 16-10 | 7-7 (Pac-8) | Marv Harshman | |
| 1972-73 | 16-11 | 6-8 (Pac-8) | Marv Harshman | |
| 1971-72 | 20-6 | 10-4 (Pac-8) | Marv Harshman | |
| 1970-71 | 15-13 | 6-8 (Pac-8) | Tex Winter | |
| 1969-70 | 17-9 | 7-7 (Pac-8) | Tex Winter | AP #9 |
| 1968-69 | 13-13 | 6-8 (Pac-8) | Tex Winter | |
| 1967-68 | 12-14 | 4-10 (AAWU) | Mac Duckworth | |
| 1966-67 | 13-12 | 6-8 (AAWU) | Mac Duckworth | |
| 1965-66 | 10-15 | 4-10 (AAWU) | Mac Duckworth | |
| 1964-65 | 9-16 | 5-9 (AAWU) | Mac Duckworth | |
| 1963-64 | 9-17 | 5-10 (AAWU) | Mac Duckworth | |
| 1962-63 | 13-13 | 6-6 (AAWU) | John Grayson | |
| 1961-62 | 16-10 | 5-7 (AAWU) | John Grayson | |
| 1960-61 | 13-13 | 6-6 (AAWU) | John Grayson | |
| 1959-60 | 15-13 | 2-9 (AAWU) | John Grayson | |
| 1958-59 | 18-8 | 11-5 (PCC) | Tippy Dye | AP #19 |
| 1957-58 | 8-18 | 5-11 (PCC) | Tippy Dye | |
| 1956-57 | 17-9 | 13-3 (PCC) | Tippy Dye | |
| 1955-56 | 15-11 | 11-5 (PCC) | Tippy Dye | |
| 1954-55 | 13-12 | 7-9 (PCC) | Tippy Dye | |
| 1953-54 | 8-18 | 7-9 (PCC) | Tippy Dye | |
| 1952-53 | 28-3 | 15-1 (PCC) | Tippy Dye | AP #2 |
| 1951-52 | 25-6 | 14-2 (PCC) | Tippy Dye | AP #3 |
| 1950-51 | 24-6 | 11-5 (PCC) | Tippy Dye | AP #12 |
| 1949-50 | 19-10 | 8-8 (PCC) | Arthur McLarney | AP #16 |
| 1948-49 | 11-15 | 6-10 (PCC) | Arthur McLarney | |
| 1947-48 | 23-11 | 10-6 (PCC) | Arthur McLarney | |
| 1946-47 | 16-8 | 8-8 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1945-46 | 14-14 | 6-10 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1944-45 | 22-18 | 5-11 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1943-44 | 26-6 | 15-1 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1942-43 | 24-7 | 12-4 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1941-42 | 18-7 | 10-6 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1940-41 | 12-13 | 7-9 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1939-40 | 10-15 | 6-10 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1938-39 | 20-5 | 11-5 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1937-38 | 29-7 | 13-7 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1936-37 | 15-11 | 11-5 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1935-36 | 25-7 | 13-3 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1934-35 | 16-8 | 11-5 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1933-34 | 20-5 | 14-2 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1932-33 | 22-6 | 10-6 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1931-32 | 19-6 | 12-4 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1930-31 | 25-3 | 14-2 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1929-30 | 21-7 | 12-4 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1928-29 | 18-2 | 10-0 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1927-28 | 22-6 | 9-1 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1926-27 | 15-4 | 7-3 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1925-26 | 10-6 | 5-5 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1924-25 | 14-7 | 5-5 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1923-24 | 12-4 | 7-2 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1922-23 | 12-4 | 5-3 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1921-22 | 13-5 | 11-5 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1920-21 | 18-4 | 10-4 (PCC) | Hec Edmundson | |
| 1919-20 | 7-8 | 5-7 (PCC) | Stub Allison | |
| 1918-19 | 4-11 | 5-7 (PCC) | Claude Hunt | |
| 1917-18 | 4-8 | Ind | Claude Hunt | |
| 1916-17 | 8-8 | 7-5 (PCC) | John Davidson | |
| 1915-16 | 7-7 | 2-6 (PCC) | John Davidson | |
| 1914-15 | 12-2 | Ind | Anthony Savage | |
| 1913-14 | 12-2 | Ind | Anthony Savage | |
| 1912-13 | 14-5 | Ind | Oscar Olson | |
| 1911-12 | 12-4 | Ind | Oscar Olson | |
| 1910-11 | 11-1 | Ind | Warner Williams | |
| 1909-10 | 14-6 | Ind | David Hall | |
| 1908-09 | 5-1 | Ind | David Hall | |
| 1904-05 | 0-2 | Ind | ||
| 1903-04 | 6-3 | Ind | ||
| 1902-03 | 2-4 | Ind | ||
| 1901-02 | 7-0 | Ind | ||
| 1900-01 | 1-0 | Ind | ||
| 1898-99 | 1-1 | Ind | ||
| 1895-96 | 1-1 | Ind |
Illinois Fighting Illini · Indiana Hoosiers · Iowa Hawkeyes · Maryland Terrapins · Michigan State Spartans · Michigan Wolverines · Minnesota Golden Gophers · Nebraska Cornhuskers · Northwestern Wildcats · Ohio State Buckeyes · Oregon Ducks · Penn State Nittany Lions · Purdue Boilermakers · Rutgers Scarlet Knights · UCLA Bruins · USC Trojans · Wisconsin Badgers
All Division I programs · Historical rankings · Championship journeys · Hoopsipedia home
| Rank | Team | Conference | All-Time Wins |
|---|
Top 100 by all-time D1 wins. Verified against the NCAA record book — and tiered so you can argue properly.
| # | COACH | RECORD | WIN % | SCHOOL(S) | YEARS | BEST SEASON / LEGACY |
|---|