The Iowa Hawkeyes compete in the Big Ten and hold an all-time record of 1798–1260 (.588 winning percentage) across 126 recorded seasons dating back to 1892-93. The program has reached 3 Final Fours.
| Season | Record | Conference | Coach | AP peak |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 21-12 | 10-10 (Big Ten) | Ben McCollum | AP #19 |
| 2024-25 | 17-16 | 7-13 (Big Ten) | Fran McCaffery | |
| 2023-24 | 19-15 | 10-10 (Big Ten) | Fran McCaffery | |
| 2022-23 | 19-14 | 11-9 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #25 |
| 2021-22 | 26-10 | 12-8 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #16 |
| 2020-21 | 22-9 | 14-6 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #3 |
| 2019-20 | 20-11 | 11-9 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #17 |
| 2018-19 | 23-12 | 10-10 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #14 |
| 2017-18 | 14-19 | 4-14 (Big Ten) | Fran McCaffery | |
| 2016-17 | 19-15 | 10-8 (Big Ten) | Fran McCaffery | |
| 2015-16 | 22-11 | 12-6 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #3 |
| 2014-15 | 22-12 | 12-6 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #25 |
| 2013-14 | 20-13 | 9-9 (Big Ten) | Fran McCaffery | AP #10 |
| 2012-13 | 25-13 | 9-9 (Big Ten) | Fran McCaffery | |
| 2011-12 | 18-17 | 8-10 (Big Ten) | Fran McCaffery | |
| 2010-11 | 11-20 | 4-14 (Big Ten) | Fran McCaffery | |
| 2009-10 | 10-22 | 4-14 (Big Ten) | Todd Lickliter | |
| 2008-09 | 15-17 | 5-13 (Big Ten) | Todd Lickliter | |
| 2007-08 | 13-19 | 6-12 (Big Ten) | Todd Lickliter | |
| 2006-07 | 17-14 | 9-7 (Big Ten) | Steve Alford | |
| 2005-06 | 25-9 | 11-5 (Big Ten) | Steve Alford | AP #12 |
| 2004-05 | 21-12 | 7-9 (Big Ten) | Steve Alford | AP #14 |
| 2003-04 | 16-13 | 9-7 (Big Ten) | Steve Alford | AP #24 |
| 2002-03 | 17-14 | 7-9 (Big Ten) | Steve Alford | |
| 2001-02 | 19-16 | 5-11 (Big Ten) | Steve Alford | AP #7 |
| 2000-01 | 23-12 | 7-9 (Big Ten) | Steve Alford | AP #14 |
| 1999-00 | 14-16 | 6-10 (Big Ten) | Steve Alford | AP #22 |
| 1998-99 | 20-10 | 9-7 (Big Ten) | Tom Davis | AP #12 |
| 1997-98 | 20-11 | 9-7 (Big Ten) | Tom Davis | AP #10 |
| 1996-97 | 22-10 | 12-6 (Big Ten) | Tom Davis | AP #23 |
| 1994-95 | 21-12 | 9-9 (Big Ten) | Tom Davis | AP #19 |
| 1993-94 | 11-16 | 5-13 (Big Ten) | Tom Davis | |
| 1992-93 | 23-9 | 11-7 (Big Ten) | Tom Davis | AP #8 |
| 1991-92 | 19-11 | 10-8 (Big Ten) | Tom Davis | AP #16 |
| 1990-91 | 21-11 | 9-9 (Big Ten) | Tom Davis | AP #22 |
| 1989-90 | 12-16 | 4-14 (Big Ten) | Tom Davis | AP #16 |
| 1988-89 | 23-10 | 10-8 (Big Ten) | Tom Davis | AP #4 |
| 1987-88 | 24-10 | 12-6 (Big Ten) | Tom Davis | AP #3 |
| 1986-87 | 30-5 | 14-4 (Big Ten) | Tom Davis | AP #1 |
| 1985-86 | 20-12 | 10-8 (Big Ten) | George Raveling | AP #18 |
| 1984-85 | 21-11 | 10-8 (Big Ten) | George Raveling | AP #11 |
| 1983-84 | 13-15 | 6-12 (Big Ten) | George Raveling | AP #5 |
| 1981-82 | 21-8 | 12-6 (Big Ten) | Lute Olson | AP #5 |
| 1980-81 | 21-7 | 13-5 (Big Ten) | Lute Olson | AP #8 |
| 1979-80 | 23-10 | 10-8 (Big Ten) | Lute Olson | AP #10 |
| 1978-79 | 20-8 | 13-5 (Big Ten) | Lute Olson | AP #11 |
| 1977-78 | 12-15 | 5-13 (Big Ten) | Lute Olson | |
| 1975-76 | 19-10 | 9-9 (Big Ten) | Lute Olson | |
| 1974-75 | 10-16 | 7-11 (Big Ten) | Lute Olson | |
| 1973-74 | 8-16 | 5-9 (Big Ten) | Dick Schultz | |
| 1972-73 | 13-11 | 6-8 (Big Ten) | Dick Schultz | |
| 1971-72 | 11-13 | 5-9 (Big Ten) | Dick Schultz | |
| 1970-71 | 9-15 | 4-10 (Big Ten) | Dick Schultz | |
| 1969-70 | 20-5 | 14-0 (Big Ten) | Ralph Miller | AP #7 |
| 1968-69 | 12-12 | 5-9 (Big Ten) | Ralph Miller | AP #19 |
| 1967-68 | 16-9 | 10-4 (Big Ten) | Ralph Miller | |
| 1966-67 | 16-8 | 9-5 (Big Ten) | Ralph Miller | |
| 1965-66 | 17-7 | 8-6 (Big Ten) | Ralph Miller | AP #4 |
| 1964-65 | 14-10 | 8-6 (Big Ten) | Ralph Miller | |
| 1963-64 | 8-15 | 3-11 (Big Ten) | Sharm Scheuerman | |
| 1962-63 | 9-15 | 5-9 (Big Ten) | Sharm Scheuerman | |
| 1961-62 | 13-11 | 7-7 (Big Ten) | Sharm Scheuerman | |
| 1960-61 | 18-6 | 10-4 (Big Ten) | Sharm Scheuerman | AP #4 |
| 1959-60 | 14-10 | 6-8 (Big Ten) | Sharm Scheuerman | AP #14 |
| 1958-59 | 10-12 | 7-7 (Big Ten) | Sharm Scheuerman | |
| 1957-58 | 13-9 | 7-7 (Big Ten) | Bucky O'Connor | |
| 1956-57 | 8-14 | 4-10 (Big Ten) | Bucky O'Connor | |
| 1955-56 | 20-6 | 13-1 (Big Ten) | Bucky O'Connor | AP #4 |
| 1954-55 | 19-7 | 11-3 (Big Ten) | Bucky O'Connor | AP #4 |
| 1953-54 | 17-5 | 11-3 (Big Ten) | Bucky O'Connor | AP #10 |
| 1952-53 | 12-10 | 9-9 (Big Ten) | Bucky O'Connor | |
| 1951-52 | 19-3 | 11-3 (Big Ten) | Bucky O'Connor | AP #4 |
| 1950-51 | 15-7 | 9-5 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1949-50 | 15-7 | 6-6 (Big Ten) | Bucky O'Connor,Pops Harrison | |
| 1948-49 | 10-10 | 3-9 (Big Ten) | Pops Harrison | |
| 1947-48 | 15-4 | 8-4 (Big Ten) | Pops Harrison | |
| 1946-47 | 12-7 | 5-7 (Big Ten) | Pops Harrison | |
| 1945-46 | 14-4 | 8-4 (Big Ten) | Pops Harrison | |
| 1944-45 | 17-1 | 11-1 (Big Ten) | Pops Harrison | |
| 1943-44 | 14-4 | 9-3 (Big Ten) | Pops Harrison | |
| 1942-43 | 7-10 | 3-9 (Big Ten) | Pops Harrison | |
| 1941-42 | 12-8 | 10-5 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1940-41 | 12-8 | 4-8 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1939-40 | 9-12 | 4-8 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1938-39 | 8-11 | 3-9 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1937-38 | 11-9 | 6-6 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1936-37 | 11-9 | 3-9 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1935-36 | 9-10 | 5-7 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1934-35 | 10-9 | 6-6 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1933-34 | 13-6 | 6-6 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1932-33 | 15-5 | 8-4 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1931-32 | 5-12 | 3-9 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1930-31 | 5-12 | 2-10 (Big Ten) | Rollie Williams | |
| 1929-30 | 4-13 | Big Ten | Rollie Williams | |
| 1928-29 | 9-8 | 5-7 (Big Ten) | Sam Barry | |
| 1927-28 | 6-11 | 3-9 (Big Ten) | Sam Barry | |
| 1926-27 | 9-8 | 7-5 (Big Ten) | Sam Barry | |
| 1925-26 | 12-5 | 8-4 (Big Ten) | Sam Barry | |
| 1924-25 | 6-10 | 5-7 (Big Ten) | Sam Barry | |
| 1923-24 | 7-10 | 4-8 (Big Ten) | Sam Barry | |
| 1922-23 | 13-2 | 11-1 (Big Ten) | Sam Barry | |
| 1921-22 | 11-7 | 5-6 (Big Ten) | Jimmy Ashmore | |
| 1920-21 | 9-9 | 6-5 (Big Ten) | Jimmy Ashmore | |
| 1919-20 | 9-10 | 6-6 (Big Ten) | Jimmy Ashmore | |
| 1918-19 | 8-7 | 4-7 (Big Ten) | Edwin Bannick | |
| 1917-18 | 6-8 | 4-6 (Big Ten) | Maurice Kent | |
| 1916-17 | 7-9 | 1-8 (Western) | Maurice Kent | |
| 1915-16 | 11-4 | 2-4 (Western) | Maurice Kent | |
| 1914-15 | 9-8 | 2-6 (Western) | Maurice Kent | |
| 1913-14 | 9-7 | 1-5 (Western) | Maurice Kent | |
| 1912-13 | 9-13 | 1-5 (Western) | Floyd Thomas | |
| 1911-12 | 6-8 | 0-4 (Western) | Walter Stewart | |
| 1910-11 | 9-4 | 2-2 (Western) | Walter Stewart | |
| 1909-10 | 11-3 | 2-2 (Western) | John Griffith | |
| 1908-09 | 8-7 | 1-5 (Western) | John Griffith | |
| 1907-08 | 10-6 | Western | John Griffith | |
| 1906-07 | 5-5 | Western | Ed Rule | |
| 1905-06 | 11-5 | Western | Ed Rule | |
| 1904-05 | 6-8 | Western | John Chalmers | |
| 1903-04 | 6-2 | Western | Ed Rule | |
| 1902-03 | 4-3 | Western | Fred Bailey | |
| 1901-02 | 10-2 | Western | Ed Rule | |
| 1897-98 | 0-1 | Ind | Unknown | |
| 1896-97 | 2-4 | Ind | Unknown | |
| 1895-96 | 2-5 | Ind | Unknown | |
| 1892-93 | 2-0 | Ind | Unknown |
Illinois Fighting Illini · Indiana Hoosiers · Maryland Terrapins · Michigan State Spartans · Michigan Wolverines · Minnesota Golden Gophers · Nebraska Cornhuskers · Northwestern Wildcats · Ohio State Buckeyes · Oregon Ducks · Penn State Nittany Lions · Purdue Boilermakers · Rutgers Scarlet Knights · UCLA Bruins · USC Trojans · Washington Huskies · Wisconsin Badgers
All Division I programs · Historical rankings · Championship journeys · Hoopsipedia home
| Rank | Team | Conference | All-Time Wins |
|---|
Top 100 by all-time D1 wins. Verified against the NCAA record book — and tiered so you can argue properly.
| # | COACH | RECORD | WIN % | SCHOOL(S) | YEARS | BEST SEASON / LEGACY |
|---|