The 1985-86 Bucknell Bison went 17-12 (8-6 in the ECC) under head coach Charles Woollum. Simple Rating System: -12.24.
| Date | Opponent | Result | Arena |
|---|---|---|---|
| 1985-11-22 | at New Mexico Lobos | L 57–71 | University Arena |
| 1985-11-23 | neutral Long Beach State Beach | L 45–65 | University Arena |
| 1985-11-30 | vs Princeton Tigers | W 70–56 | Davis Gym |
| 1985-12-07 | vs George Mason Patriots | L 57–74 | Davis Gym |
| 1985-12-11 | at st francis ny | W 73–68 | Generoso Pope Athletic Complex |
| 1985-12-27 | at Siena Saints | L 65–83 | Alumni Recreation Center |
| 1985-12-28 | neutral East Carolina Pirates | W 68–61 | Alumni Recreation Center |
| 1986-01-04 | vs Towson Tigers | L 74–84 | Davis Gym |
| 1986-01-08 | vs Coppin State Eagles | W 89–64 | Davis Gym |
| 1986-01-11 | at Marist Red Foxes | L 53–61 | McCann Arena |
| 1986-01-15 | at Delaware Blue Hens | W 79–75 | Delaware Field House |
| 1986-01-18 | vs Drexel Dragons | W 69–68 | Davis Gym |
| 1986-01-23 | vs Hofstra Pride | W 69–68 | Davis Gym |
| 1986-01-25 | at Lafayette Leopards | L 59–78 | Allan P. Kirby Field House |
| 1986-01-29 | at Lehigh Mountain Hawks | L 75–85 | Stabler Arena |
| 1986-02-01 | vs Rider Broncs | W 76–58 | Davis Gym |
| 1986-02-05 | at Towson Tigers | L 64–81 | Towson Center |
| 1986-02-08 | vs Delaware Blue Hens | W 81–75 | Davis Gym |
| 1986-02-12 | at Drexel Dragons | L 68–75 | Daskalakis Athletic Center |
| 1986-02-15 | at Hofstra Pride | W 79–74 | Physical Fitness Center |
| 1986-02-19 | vs Lafayette Leopards | W 44–43 | Davis Gym |
| 1986-02-22 | vs Lehigh Mountain Hawks | W 84–80 | Davis Gym |
| 1986-02-24 | at Rider Broncs | L 67–93 | Alumni Gymnasium |
| 1986-03-01 | at Towson Tigers | W 69–54 | Towson Center |
| 1986-03-02 | neutral Hofstra Pride | L 66–68 | Towson Center |
Bucknell Bison program history · All Division I programs · Hoopsipedia home
| Rank | Team | Conference | All-Time Wins |
|---|
Top 100 by all-time D1 wins. Verified against the NCAA record book — and tiered so you can argue properly.
| # | COACH | RECORD | WIN % | SCHOOL(S) | YEARS | BEST SEASON / LEGACY |
|---|